
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011 |
| 2012年 |
2004年 |
| 8月8日(日) | |||||
| 曜日 / 場所 |
名目 / 大会名 |
試合時間 |
チーム名 得点 |
vs | チーム名 得点 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよんでね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 0 |
vs | IRIE 3 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよんでね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 0 |
vs | IRIE 0 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよんでね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 0 |
vs | IRIE 1 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよんでね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 3 |
vs | SRC 0 |
| 得点王 | ケンタ①ゆうや①相本① | ||||
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよんでね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 1 |
vs | SRC 2 |
| 得点王 | 加藤① | ||||
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよんでね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 0 |
vs | SRC 0 |
| 9月5日(日) | |||||
| 曜日 / 場所 |
名目 / 大会名 |
試合時間 |
チーム名 得点 |
vs | チーム名 得点 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよろしくね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 1 |
vs | IRIE 0 |
| 得点王 | 伊玉① | ||||
| アシスト | 36番① | ||||
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよろしくね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 1 |
vs | IRIE 0 |
| 得点王 | 林① | ||||
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよろしくね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 1 |
vs | IRIE 2 |
| 得点王 | 加藤①PK | ||||
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよろしくね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 0 |
vs | レインボー 2 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよろしくね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 0 |
vs | レインボー 0 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 これからもよろしくね~カップ |
20分1本 | Abushi-zu 0 |
vs | レインボー 1 |
| 10月17日(日) | |||||
| 曜日 / 場所 |
名目 / 大会名 |
試合時間 |
チーム名 得点 |
vs | チーム名 得点 |
| 平塚市江陽中学校 | アインファールトFC主催 練習試合 |
20分4本 | Abushi-zu 3 |
vs | アインファールトFC 1 |
| 得点王 | ハマ①伊玉①中澤① | ||||
| アシスト | 伊玉①25番① | ||||
| 10月31日(日) | |||||
| 曜日 / 場所 |
名目 / 大会名 |
試合時間 |
チーム名 得点 |
vs | チーム名 得点 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 もりもりもりあがっちゃおうよ大会 |
20分2本 | Abushi-zu 0 |
vs | IRIE 1 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 もりもりもりあがっちゃおうよ大会 |
20分2本 | Abushi-zu 0 |
vs | レインボー 1 |
| 開成町水辺スポーツ公園 | Abushi-zu主催 もりもりもりあがっちゃおうよ大会 |
20分2本 | Abushi-zu 2 |
vs | BREZZA 0 |
| 得点王 | 加藤①タカアキ① | ||||